Committee attendance
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCllr James Roberts | Attendances0 |
MemberCllr Brian Kenny | Attendances0 |
MemberCllr Lynne Thompson | Attendances0 |
MemberCllr Leslie T. Byrom CBE | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCllr James Roberts | Attendances0 |
MemberCllr Janet Grace | Attendances0 |
MemberCllr Brian Kenny | Attendances0 |
MemberCllr Edna Finneran | Attendances0 |
MemberCllr Lynne Thompson | Attendances0 |
MemberCllr Leslie T. Byrom CBE | Attendances0 |
MemberCllr Lesley Rennie | Attendances0 |
MemberCllr Gillian Wood | Attendances0 |
MemberCllr Dave Hanratty | Attendances0 |
MemberCllr Sam Gorst | Attendances0 |
MemberCllr Jeanie Bell | Attendances0 |
MemberCllr Lynn O'Keeffe | Attendances0 |
MemberCllr Andrew Makinson | Attendances0 |
MemberCllr Chris Page | Attendances0 |
MemberCllr Tracy Dickinson | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCllr James Roberts | Attendances0 |
MemberCllr Leslie T. Byrom CBE | Attendances0 |
MemberCllr Lesley Rennie | Attendances0 |
MemberCllr Gillian Wood | Attendances0 |
MemberCllr Dave Hanratty | Attendances0 |
MemberCllr Barbara Murray | Attendances0 |
MemberCllr Jeanie Bell | Attendances0 |
MemberCllr Andrew Makinson | Attendances0 |