Committee attendance
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Janet Grace | Attendances0 |
MemberCouncillor Edna Finneran | Attendances0 |
MemberCouncillor Sam Gorst | Attendances0 |
MemberCouncillor Barbara Murray | Attendances0 |
MemberCouncillor Lynn O'Keeffe | Attendances0 |
MemberCouncillor Andrew Makinson | Attendances0 |
MemberCouncillor Chris Page | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor James Roberts | Attendances0 |
MemberCouncillor Janet Grace | Attendances0 |
MemberCouncillor Brian Kenny | Attendances0 |
MemberCouncillor Edna Finneran | Attendances0 |
MemberCouncillor Lynne Thompson | Attendances0 |
MemberCouncillor Leslie T. Byrom CBE | Attendances0 |
MemberCouncillor Lesley Rennie | Attendances0 |
MemberCouncillor Gillian Wood | Attendances0 |
MemberCouncillor Dave Hanratty | Attendances0 |
MemberCouncillor Sam Gorst | Attendances0 |
MemberCouncillor Jeanie Bell | Attendances0 |
MemberCouncillor Lynn O'Keeffe | Attendances0 |
MemberCouncillor Andrew Makinson | Attendances0 |
MemberCouncillor Chris Page | Attendances0 |
MemberCouncillor Tracy Dickinson | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Edna Finneran | Attendances0 |
MemberCouncillor Gillian Wood | Attendances0 |
MemberCouncillor Dave Hanratty | Attendances0 |
MemberCouncillor Sam Gorst | Attendances0 |
MemberCouncillor Doreen Knight | Attendances0 |
MemberCouncillor Ed Lamb | Attendances0 |
MemberCouncillor Jeanie Bell | Attendances0 |
MemberCouncillor Andrew Makinson | Attendances0 |
MemberCouncillor Tracy Dickinson | Attendances0 |